フッ素配合歯磨き剤のフッ素濃度とフッ化物
フッ素配合ハミガキ剤に含まれるフッ化物の種類と濃度はどの様になっているのでしょうか?
出典: |
「これからのむし歯予防─わかりやすいフッ素の応用とひろめかた─」 編者:飯塚喜一,境 脩,堀井欣一. 発行:(株)学建書院, 2000年10月1日(第3版). |
商 品 名 | メーカー(販売元) | フッ化物** | フッ素濃度 (ppm) |
形状** |
ミクロクリーンライオン | ライオン | NaF | 950 | |
ホワイト アンド ホワイト ライオン | MFP | 960 | ||
PCクリニカライオン | MFP | 960 | ||
PCクリニカライオンこども | MFP | 960 | ||
キシリデントライオン | NaF | 950 | ||
キシリデントライオンこども | NaF | 950 | ||
ライオンこどもはみがき | MFP | 960 | ||
ブラッシュライオン | MFP | 950 | 液状 | |
デンターライオン | MFP | 960 | ||
デンターライオン爽快なミント | MFP | 960 | ||
デンターシステマライオン薬用液状ハミガキ | NaF | 950 | 液状 | |
クリスタ | MFP | 960 | ||
Check-up | NaF | 950 | ||
Check-up Child | NaF | 950 | ||
Check-up foam | NaF | 950 | 泡状 | |
ホワイトサンスター | サンスター | MFP | 924 | |
こども歯みがきプチ | MFP | 905 | ||
ニューデリケート | MFP | 924 | ||
薬用ガムケアデンタルペースト | MFP | 924 | ||
ガムケアデンタルペーストこども | MFP | 905 | ||
ガムケア電動ハブラシのハミガキ | NaF | 925 | 液状 | |
薬用APホワイトホワイトニング ペースト | MFP | 925 | ||
Ora2 ペースト | MFP | 925 | ||
薬用プロクト・サンスター | NaF | 925 | ||
プロクトこどもペースト | MFP | 925 | ||
バトラーデンタルケアペースト | NaF | 950 | ||
バトラーデンタルリキッドジェル | NaF | 950 | ||
クリアクリーン | 花王 | MFP | 883 | |
クリアクリーンエナメルケア | NaF | 850 | ||
こどもクリアクリーン | MFP | 883 | ||
ガードハロー薬用つぷ塩 | MFP | 883 | ||
ガードハロービタッシュ | MFP | 883 | ||
プロサール | 日本ゼトック | NaF | 1000 | |
クール&クリーン ジェル | NaF | 1000 | ||
オムロンHT−GEL2 | NaF | 500 | ||
アクアフレッシュハミガキ | スミスクライン・ ビーチャム製薬 |
MFP | 1000以下 | |
アクアフレッシュ エクストラフレッシュ ハミガキ | MFP | 1000以下 | ||
アクアフレッシュ プロテクト ハミガキ | MFP | 1000以下 | ||
キャナリーナ歯磨900PW | ビーブランド・メ ディコ・デンタル |
NaF | 900 | |
キヤナリーナ歯磨100SY | NaF | 100 | ||
CO−OP こどもハミガキ | 日本生活協同組合 | NaF | 1000以下 | |
CO−OP ハミガキデンタル | NaF | 1000以下 | ||
CO−OP ハミガキ薬用デンタルペースト | NaF | 1000以下 | ||
CO−OP 薬用ハミガキ ホワイティカ | MFP | 1000以下 | ||
薬用シュミテクト ft | ブロックドラッグ ジャパン |
MFP | 1000以下 | |
コルゲートフローリガードはみがき | 日本ヒルズコルゲート | MFP | 1000 | |
スプリーデントフッ素配合ハミガキ | アムウェイ | NaF | 1000以下 | |
Home Gel | オーラル ケア | SnF2 | 970 | |
ジェルティン | モリムラ | SnF2 | 970 | |
スタンガード | 白水貿易 | SnF2 | 970 | |
レノビーゴ | ゾンネボード薬品 | NaF | 100 | 液状 |
フッ化物配合歯磨剤の市場占有率(シェア)の状況
【資料:(財)ライオン歯科衛生研究所】
年度\項目 | 練・半練・潤製・粉歯みがきに対する割合 | 歯みがき類の合計(液体歯磨・洗口剤含む)に対する割合 | ||||
出荷数量 | 出荷中味総量 | 出荷金額 | 出荷数量 | 出荷中味総量 | 出荷金額 | |
平成13年 | 76.56 | 78.96 | 78.14 | 69.78 | 63.33 | 65.60 |
平成14年 | 82.39 | 85.30 | 82.78 | 73.37 | 64.15 | 67.08 |
平成15年 | 81.29 | 85.16 | 80.22 | 73.95 | 65.19 | 67.53 |
宮千代加藤内科医院(仙台市)のホームページ
KEYWORDS:歯磨き,歯磨き剤,ハミガキ,ハミガキ剤,ペースト,フッ素,ふっ素,フッ化物,濃度,NaF,MFP,,